Код КИПЦ |
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
01 | Продукты питания и безалкогольные напитки | ||||||
01,1 | Продукты питания | ||||||
01.1.1 | Хлебобулочные изделия и крупы | ||||||
01.1.2 | Мясо | ||||||
01.1.3 | Рыба и морепродукты | ||||||
01.1.4 | Молочные изделия, сыр и яйца | ||||||
01.1.5 | Масла и жиры | ||||||
01.1.6 |
Фрукты и овощи | ||||||
01.1.8 |
Прочие продукты питания | ||||||
01,2 | Безалкогольные напитки | ||||||
02 | Алкогольные напитки, табачные изделия | ||||||
02,1 | Алкогольные напитки | ||||||
02.2.0 | Табачные изделия | ||||||
03 | Одежда и обувь | ||||||
03,1 | Одежда | ||||||
03,2 | Обувь | ||||||
04 | Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива | ||||||
05 | Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом | ||||||
06 | Здравоохранение | ||||||
06,1 | Медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура | ||||||
06.2 |
Медицинские услуги | ||||||
07 | Транспорт | ||||||
07,1 | Покупка транспортных средств | ||||||
07,2 | Обслуживание личных транспортных средств | ||||||
07,3 | Услуги транспорта | ||||||
08 | Связь | ||||||
09 | Организация отдыха и культурные мероприятия | ||||||
10 | Образование | ||||||
11 | Гостиницы, кафе и рестораны | ||||||
12 | Другие товары и услуги | ||||||
|
Товары | ||||||
НД | Товары недлительного пользования | ||||||
ПД | Товары полудлительного пользования | ||||||
Д | Товары длительного пользования | ||||||
У | Услуги | ||||||
|
Покупка товаров и услуг резидентов за рубежом за вычетом покупок нерезидентами на территории России | ||||||
|
Расходы домашних хозяйств на конечное потребление |
Раздел: Годовые показатели системы национальных счетов