|
Финансовые корпорации | Государственное управление | Нефинансовые корпорации | Домашние хозяйства и НКООДХ | Всего по внутренней экономике | Остальной мир | ||||||
Всего | Банковская система | Инвестиционные фонды | Другие финансовые организации | Страховщики | Негосударственные пенсионные фонды | |||||||
S12 | S121+S122 | S124 | S125 | S128 | S129 | S13 | S11 | S14+S15 | S1 | S2 | ||
Финансовые активы | ||||||||||||
F.1 | Монетарное золото и специальные права заимствования | 703 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 381 |
F.2 | Наличная валюта и депозиты | |||||||||||
F.3 | Долговые ценные бумаги | |||||||||||
F.4 | Кредиты и займы | 12 | ||||||||||
F.5 | Акции и прочие формы участия в капитале | |||||||||||
F.6 | Страховые и пенсионные резервы | 0 | ||||||||||
F.8 | Дебиторская задолженность | |||||||||||
Обязательства | ||||||||||||
F.1 | Монетарное золото и специальные права заимствования | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 703 |
F.2 | Наличная валюта и депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F.3 | Долговые ценные бумаги | 0 | 0 | |||||||||
F.4 | Кредиты и займы | 0 | ||||||||||
F.5 | Акции и прочие формы участия в капитале | 926 | 0 | 0 | ||||||||
F.6 | Страховые и пенсионные резервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
F.8 | Кредиторская задолженность | |||||||||||
Чистое кредитование (+), чистое заимствование(-), включая статистическое расхождение |
Раздел: Годовые показатели системы национальных счетов