|
Ресурсы | Использование | |||
валовая добавленная стоимость | оплата труда наемных работников | другие чистые налоги на производство | валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | ||
коды |
|
B.1g | D.1 | D.29-D.39 | B.2g+B.3g |
Раздел А | СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | ||||
Раздел В | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | ||||
Раздел С | ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | ||||
Раздел D | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | ||||
Раздел Е | ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | ||||
Раздел F | СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||
Раздел G | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | ||||
Раздел Н | ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | ||||
Раздел I | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | ||||
Раздел J | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | ||||
Раздел K | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | ||||
Раздел L | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | ||||
Раздел M | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | ||||
Раздел N | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
Раздел O | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||||
Раздел P | ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Раздел Q | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | ||||
Раздел R | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | ||||
Раздел S | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | ||||
Раздел T | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ | ||||
|
Итого по отраслям | ||||
|
Кроме того, оплата труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами, рассчитанные на основе баланса (без распределения по отраслям) | - | - | ||
|
Оплата труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами - всего | - | - | ||
|
Всего, включая оплату труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами |
Раздел: Годовые показатели системы национальных счетов