2010 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Плата за предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии сети фиксированной телефонной связи, за услугу | Payment for access to the local telephone communication network irrespective of the type of subscriber’s line of fixed telephone communication network, per service | ||||
Плата за предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом, по магистральным каналам связи, на расстояние от 1201 до 3000 км, в период наибольшей нагрузки, за каждую полную или неполную минуту | Payment for provision of automatic intercity telephone connections (conversations), via the main communication channels, for a distance from 1201 to 3000 km, during the period of maximum load, for each complete or incomplete minute | ||||
Плата за предоставление магистральных телеграфных каналов при пропускной способности канала 50 Бод, протяженностью от 1201 до 3000 км, за полные или неполные сутки | Payment for provision of the main telegraph channels at the channel capacity of 50 Baud, for a distance from 1201 to 3000 km, per each complete or incomplete day | ||||
Плата за предоставление магистральных каналов междугородной телефонной сети для передачи данных при номинальной загрузке каналов 32 мкВт, протяженностью от 1201 до 3000 км в период наибольшей нагрузки, за каждый полный или неполный час | Payment for provision of main channels of intercity telephone network for transmission of data at a nominal channel load of 32 μW, for a distance from 1201 to 3000 km during the period of maximum load, for each complete or incomplete hour | ||||
Плата за предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи в дневное время, за минуту | Payment for provision of local connection (conversation) in cellular service during daytime, per minute |
Раздел: Цены и тарифы