2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Зерновые и зернобобовые культуры | 2113 | 4017 | 8923 | 7451 | 8516 | Cereals and leguminous crops |
2179 | 3867 | 8837 | 7304 | 8537 | ||
2616 | 4681 | 8348 | 7030 | 7910 | ||
1822 | 3395 | 7741 | 6782 | 8115 | ||
1992 | 3411 | 6149 | 5622 | 5561 | ||
1637 | 3596 | 6400 | 6520 | 5970 | ||
1523 | 3832 | 6439 | 5102 | 11783 | ||
4509 | 8153 | 25870 | 15665 | 7520 | ||
3365 | 5581 | 16704 | 12275 | 9547 | ||
Семена подсолнечника | 2882 | 10605 | 21886 | 17033 | 17779 | Sunflower seeds |
Овощи | 6764 | 26546 | 45234 | 47020 | 45067 | Vegetables |
2598 | 11029 | 12217 | 9629 | 11826 | ||
12436 | 58163 | 75293 | 75986 | 71482 | ||
12595 | 52599 | 62304 | 70969 | 71228 | ||
3857 | 11309 | 12344 | 11033 | 12256 | ||
3878 | 9719 | 9706 | 9741 | 10451 | ||
3513 | 8298 | 10672 | 9250 | 10580 | ||
Культуры бахчевые | 901 | 2331 | 5260 | 6384 | 8379 | Melons |
Картофель | 3710 | 9501 | 10248 | 11607 | 12549 | Potatoes |
Корнеплоды свеклы сахарной | 509 | 1636 | 2919 | 2237 | 2645 | Sugar beet |
Волокно льна-долгунца | 7018 | 13807 | 22661 | 18215 | 27611 | Flax fiber |
Виноград | 4232 | 15365 | 24733 | 29946 | 29863 | Grapes |
Семечковые плоды | 5181 | 18004 | 36284 | 32069 | 37970 | Pomiferous fruits |
Косточковые плоды | 4487 | 25596 | 58261 | 59227 | 40971 | Drupaceous fruits |
Ягоды и плоды растений вида Vaccinium | 12622 | 57469 | 123353 | 125124 | 120262 | Berries and fruits of genus Vaccinium |
Скот и птица (в живом весе) | 18437 | 56720 | 82672 | 82580 | 86136 | Livestock and poultry (live weight) |
14142 | 55951 | 96562 | 97558 | 99523 | ||
12009 | 45174 | 85818 | 89396 | 89768 | ||
20152 | 69748 | 93976 | 96502 | 99583 | ||
20481 | 52966 | 72345 | 68057 | 70845 | ||
Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном | 24307 | 29485 | 65912 | 97141 | 109952 | Shorn wool from sheep and goats, greasy, including fleece-washed shorn wool |
Молоко сырое крупного рогатого скота | 3633 | 12370 | 21814 | 24487 | 22855 | Cattle raw milk |
Яйца куриные в скорлупе свежие, тыс.шт. | 978 | 2341 | 4184 | 3565 | 3898 | Chicken eggs in the shell, fresh, thou pcs. |
Раздел: Цены и тарифы