2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Уголь коксующийся | Coking coal | |||||
Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого1) | Coal, excluding anthracite, coking coal and lignite1) | |||||
Уголь бурый рядовой (лигнит) | Brown ROM (run-of-mine) coal (lignite) | |||||
Нефть сырая | Crude oil | |||||
Газ горючий природный (газ естественный) | Natural gas | |||||
Бензин автомобильный | Motor gasoline | |||||
Топливо дизельное | Diesel fuel | |||||
Мазут топочный | Heavy fuel oil | |||||
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки | Lubricating petroleum oils; heavy preparations n.e.c. | |||||
Битумы нефтяные дорожные | Oil road bitumen | |||||
Электроэнергия | Electricity | |||||
Пар и горячая вода | Steam and hot water |
Раздел: Цены и тарифы
1) 2000 г. – уголь энергетический каменный; 2010 г. – уголь каменный обогащенный.