Средние цены, руб. / average prices, roubles | |||||||||
производителей / producer | приобретения / purchase | ||||||||
2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Уголь коксующийся, за т | 1262 | 2480 | 4073 | 4518 | 5253 | 6218 | 9550 | 10639 | Coking coal, per tonne |
Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого2), за т | 718 | 1386 | 1543 | 1815 | 1283 | 1682 | 1690 | 1969 | Coal, excluding anthracite, coking coal and lignite2), per tonne |
Нефть сырая, за т | 6631 | 12286 | 14698 | 21186 | 9260 | 15600 | 18596 | 25579 | Crude oil, per tonne |
Газ горючий природный (газ естественный), за тыс. м3 | 605 | 1715 | 1950 | 1721 | 3072 | 5007 | 5031 | 5163 | Natural gas, per thou. cu. m |
Бензины автомобильные, за т | 15961 | 21709 | 25251 | 29598 | 23494 | 42985 | 44914 | 48482 | Motor gasoline, per tonne |
Топливо дизельное, за т | 13330 | 21647 | 25469 | 33405 | 20427 | 37403 | 42207 | 51260 | Diesel fuel, per tonne |
Мазут топочный, за т | 7478 | 5302 | 8483 | 12864 | 11414 | 7601 | 14296 | 19691 | Heavy fuel oil, per tonne |
Электроэнергия3), за тыс. кВт∙ч | 647 | 972 | 998 | 1040 | 1507 | 2263 | 2506 | 2584 | Electricity3), per thou. kWh |
Раздел: Цены и тарифы
1) Среднегодовые цены рассчитаны, как среднеарифметические величины, на основе ежемесячных данных о средних ценах.
2) 2010 г.: цены производителей – уголь каменный рядовой, цены приобретения – уголь каменный обогащенный.
3) Для производителей – электроэнергия собственного производства.
1) Average annual prices are calculated as arithmetic mean values based on monthly average price data.
2) 2010: producer prices – ROM (run-of-mine) coal, purchase prices – cleaned coal.