2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Добыча полезных ископаемых | Mining and quarrying | |||||
Уголь коксующийся | Сoking coal | |||||
Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого1) | Сoal, except anthracite, coking coal and lignite1) | |||||
Нефть сырая2) | Crude oil 2) | |||||
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений) | Associated petroleum gas (combustible natural gas of oil deposits) | |||||
Газ горючий природный (газ естественный) | Natural gas | |||||
Руда железная товарная необогащенная | Iron ore, unenriched, marketable | |||||
Пески строительные | Mortar sands | |||||
Щебень3) | Crushed stone 3) | |||||
Обрабатывающие производства | Manufacturing | |||||
Говядина, кроме субпродуктов | Beef, excluding edible offal | |||||
Свинина, кроме субпродуктов | Pork, excluding edible offal | |||||
Мясо домашней птицы | Poultry | |||||
Колбасы (колбаски) вареные мясные | Meat sausages (small sausages), cooked | |||||
Консервы мясные | Canned meat | |||||
Рыба мороженая | Frozen fish | |||||
Консеpвы pыбные | Canned fish | |||||
Масла растительные | Vegetable oils | |||||
Молоко, кроме сырого | Milk, excluding raw milk | |||||
Масло сливочное | Butter | |||||
Продукты кисломолочные (кроме сметаны) | Fermented milk products (excluding sour cream) | |||||
Мука пшеничная | Wheat flour | |||||
Крупа | Cereal | |||||
Изделия хлебобулочные из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки4) | Bakery products of rye flour and mixture of rye and wheat flour 4) | |||||
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки | Bakery products of wheat flour | |||||
Печенье сладкое | Sweet biscuits | |||||
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия | Macaroni and similar flour products | |||||
Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Sugar white beet or cane and chemically pure sucrose in a solid state without flavoring or coloring additives | |||||
Конфеты шоколадные5) | Candy of chocolate 5) | |||||
Водка | Vodka | |||||
Вина | Wine | |||||
Пиво, кроме отходов пивоварения | Beer, except dregs from brewing | |||||
Напитки безалкогольные прочие | Other non alcoholic beverages | |||||
Сигареты6) | Cigarettes 6) | |||||
Ткани из шерсти или тонкого или грубого волоса животных, или конского волоса, подвергнутого кардо- и гребнечесанию | Woven fabrics carded or combed wool or fine animal hair or of coarse animal hair or of horsehair | |||||
Ткани льняные7) | Linen fabrics7) | |||||
Ткани хлопчатобумажные8) | Cotton fabrics8) |
|||||
Одежда верхняя трикотажная или вязаная | Outerwear, knitted or crocheted | |||||
Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 9) | Men's or boys' suits of textile fabrics, not knitted or crocheted 9) | |||||
Пальто, полупальто женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 10) | Women's or girls' overcoats and short coats of textile fabrics, not knitted or crocheted 10) | |||||
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные | Knitted and crocheted hosiery | |||||
Обувь | Footwear | |||||
Пиломатериалы хвойных пород 11) | Softwood lumber 11) | |||||
Фанера | Plywood | |||||
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов | Plywood, veneered panels and similar laminated wood; particle boards and similar boards of wood or other ligneous materials | |||||
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов | Fibreboard of wood or other ligneous materials | |||||
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов | Pulps of wood or other fibrous cellulosic material | |||||
Бумага газетная в рулонах или листах | Newsprint, in rolls or sheets | |||||
Бумага офсетная | Offset paper | |||||
Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный12) | Kraftliner, unbleached, uncoated 12) | |||||
Кокс и полукокс из каменного угля | Coke and semi-coke of coal | |||||
Бензины автомобильные | Motor gasoline | |||||
Топливо дизельное | Diesel fuel | |||||
Мазут топочный | Heavy fuel oil | |||||
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки 13) | Lubricating petroleum oils; heavy preparations n.e.c.13) | |||||
Битумы нефтяные дорожные | Oil road bitumen | |||||
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная) | Disodium carbonate (sodium carbonate, calcinated soda) | |||||
Этилен | Ethylene | |||||
Удобрения и соединения азотные14) | Nitrogen fertilizers and compounds14) | |||||
… | … | |||||
Полимеры этилена в первичных формах | Polymers of ethylene, in primary forms | |||||
Каучуки синтетические в первичных формах | Synthetic rubber in primary forms | |||||
Пестициды и агрохимические продукты прочие | Pesticides and other agrochemical products | |||||
Средства моющие15) | Detergents 15) | |||||
Волокна синтетические | Synthetic fibers | |||||
Волокна искусственные | … | Artificial fibers | ||||
Препараты лекарственные | Medicaments | |||||
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motor cars | |||||
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей | Pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on buses, trolleybuses and lorries | |||||
Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин | Agrarian pneumatic tyres | |||||
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия | Linoleum and hard non-plastic surface floor coverings, i.e. resilient floor coverings, such as vinyl, linoleum etc. | |||||
Стекло листовое16) | Flat glass 16) | |||||
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | Ceramic glazed tiles for interior walls | |||||
Плитки керамические для полов | Ceramic floor tiles | |||||
Кирпич керамический неогнеупорный строительный17) | Non-refractory ceramic building bricks 17) | |||||
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы | Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements | |||||
Известь гидравлическая | Hydraulic lime | |||||
Панели стеновые наружные железобетонные | Panels wall external reinforced concrete | |||||
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные | … | Plates, panels and floorings of floors and coatings of reinforced concrete | ||||
Шпалы и брусья железобетонные | … | Ferroconcrete sleepers and bars | ||||
Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные | Roll, roofing and waterproofing materials | |||||
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms | |||||
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки 18) | Flat rolled products of steel, not further worked than hot rolled18) | |||||
Алюминий необработанный | Aluminium, unwrought | |||||
Свинец необработанный | … | … | Lead, unwrought | |||
Цинк необработанный | Zinc, unwrought, | |||||
Медь рафинированная необработанная | Copper, refined, unwrought | |||||
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | … | Other digital automatic data processing machines, whether or not containing in the same housing one or two of the following types of units: storage units, input units, output units | ||||
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения без устройств записи и вопроизведения звука и изображения | Television receivers, without sound or video recording and reproduction apparatus | |||||
Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более |
… | Universal AC/DC motors of an output > |
||||
Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) | … | AC generators (alternators) | ||||
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей | … | Lead-acid accumulators for starting piston engines | ||||
Провода обмоточные изолированные | Insulated winding wire | |||||
Кабели, провода и шнуры связи19) | Cables, wires and cords of communication19) | |||||
Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ 20) | Other electric conductors, for a voltage > |
|||||
Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы | … | Electric filament or discharge lamps; arc lamps | ||||
Холодильники и морозильники бытовые | Household refrigerators and freezers | |||||
Машины стиральные бытовые | Household washing machines | |||||
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия, прочие | Other compression-ignition internal combustion piston engines | |||||
Турбины на водяном паре и прочие паровые турбины | Steam turbines and other vapour turbines | |||||
Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси21) | Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing 21) | |||||
Краны мостовые электрические22) | Electric bridge cranes 22) | |||||
Краны козловые и полукозловые электрические | Gantry and semi-gantry electric cranes | |||||
Лифты | Elevators | |||||
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения | Universal loaders for agricultural purposes | |||||
Плуги общего назначения23) | General purpose ploughs 23) | |||||
Сеялки | Seeders | |||||
Комбайны зерноуборочные | Combine harvesters | |||||
Станки деревообрабатывающие | Woodworking machines | |||||
Тракторы гусеничные | Tracked tractors | |||||
Автомобили легковые | Passenger cars | |||||
Автобусы | Buses | |||||
Средства автотранспортные грузовые 24) | Motor vehicles for the transport of goods24) | |||||
Автокраны | Crane lorries | |||||
Электровозы магистральные | Electric locomotives, mainline | |||||
Тепловозы магистральные | Diesel locomotives, mainline | |||||
Вагоны пассажирские железнодорожные | Passenger railway cars | |||||
Вагоны грузовые магистральные широкой колеи | Freight wagons, mainline broad gauge | |||||
Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя | Bicycles and other cycles, not motorized | |||||
Шкафы деревянные для спальни25) | Wooden wardrobes for bedrooms25) | |||||
Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной26) | Wooden dining tables for the dining and living room26) | |||||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | |||||
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей | Electricity supplied to different categories of consumers | |||||
Пар и горячая вода | Steam and hot water |
Раздел: Цены и тарифы
Цены производителей регистрировались на следующие товары:
1) 2000 г. – уголь энергетический каменный; 2010 г. – уголь каменный рядовой;
2) 2000 г. – нефть добытая (включая газовый конденсат); 3) 2000 г. – щебень и гравий; 4) 2000 г. – хлеб pжаной из обойной, обдиpной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной валки; 5) 2000 г. – конфеты мягкие, глазиpованные шоколадом;
6) 2000 г. – папиросы и сигареты;
7) 2000 г. – ткани готовые льняные платьево-бельевые; 8) 2000 – 2016гг. – ткани хлопчатобумажные ситцевые с массовой долей хлопка не менее 85 %
9) 2000 г. – костюмы;
10) 2000 г. – пальто и полупальто;
11) 2000 – 2016гг. – пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, прочие; 12) 2000 г. – картон тарный (включая бумагу для гофрирования); 13) 2000 – 2016гг. – масла смазочные всех видов;
14) 2000 г. – удобpения минеpальные;
15) 2000 г. – сpедства моющие синтетические; 16) 2000 г. – стекло стpоительное; 17) 2000 г. – киpпич стpоительный; 18) 2000–2016гг. – прокат толстолистовой (от 4 мм) горячекатаный из стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей; 19) 2000 г. – кабели городской телефонной связи; 20) 2000 г. – кабели силовые гибкие; 21) 2000 г. – компрессоры;
22) 2000–2016гг. – краны мостовые электрические общего назначения; 23) 2000 г. – плуги тракторные;
24) 2000 г. – автомобили грузовые;
25) 2000 – 2016гг. – шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной; 26) 2000 – 2016гг. – столы кухонные, для столовой и гостиной.
Producer prices were registered for the following goods:
1) 2000 – steam coal; 2010 – ROM (run-of-mine) coal;
2) 2000 – extracted oil (including gas condensate); 3) 2000 – crushed stone and gravel; 4) 2000 – rye bread of dark, peeled, white flour including bread of mixed flour; 5) 2000 – soft candy, covered with chocolate;
6) 2000 – mouthpiece cigarettes and cigarettes;
7) 2000 – dress and linen flax fabrics; 8) 2000 – 2016 – cotton fabrics with a mass fraction of cotton at least 85%;
9) 2000 – suits;
10) 2000 – coats and short coats;
11) 2000 – 2016 – other ordinary sawn timbers, n.e.c.;
12) 2000 – kraftliner (including fluting paper);
13) 2000 – 2016 – lubricating petroleum oils of all types;
14) 2000 – mineral fertilizers; 15) 2000 – synthetic detergents;
16) 2000 – construction glass; 17) 2000 – construction bricks; 18) 2000 – 2016 – hot-rolled steel (4 mm and over) except stainless and fast cutting steel; 19) 2000 – city telephone cables; 20) 2000 – flexible power cables; 21) 2000 – compressors;
22) 2000 – 2016 – electric bridge cranes of general purpose; 23) 2000 – tractor ploughs; 24) 2000 – trucks; 25) 2000 – 2016 – cupboards for kitchen, bedroom, dining room and living; 26) 2000 – 2016 – tables for kitchen, dining room and living room.