2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Первичный рынок | Primary market | |||||
Все квартиры | 8678 | 48144 | 53287 | 56882 | 61832 | All apartments |
7690 | 46807 | 55189 | 56609 | 56280 | ||
8126 | 47685 | 48675 | 52896 | 60141 | ||
13413 | 69351 | 95937 | 104414 | 131820 | ||
Вторичный рынок | Secondary market | |||||
Все квартиры | 6590 | 59998 | 53983 | 52350 | 54924 | All apartments |
5483 | 54203 | 45149 | 42486 | 47050 | ||
6422 | 56762 | 49359 | 48159 | 51157 | ||
7422 | 60814 | 59051 | 57673 | 59248 | ||
12009 | 105302 | 75256 | 75032 | 78245 |
Раздел: Цены и тарифы