2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
|
Постановка набоек, за пару | Repair of shoe heels, per pair | |||||
Ремонт телевизоров цветного изображения1) | Repair of color TV sets 1) | |||||
Ремонт холодильников всех марок2) | Repair of refrigerators, all brands 2) | |||||
Химчистка мужского костюма | Dry cleaning of men’s suit | |||||
Стирка и глажение белья прямого, за кг | Washing and ironing of laundry, per kg | |||||
Стрижка модельная в женском зале | Fancy haircut, in a women’s hair salon | |||||
Стрижка модельная в мужском зале | Fancy haircut, in a men’s hair salon | |||||
Рытье могилы3) | Digging of grave 3) | |||||
Изготовление гроба | Coffin manufacture | |||||
Проезд в городском автобусе4), за поездку | City bus fare4), per trip | |||||
Проезд в трамвае, за поездку | Tram fare, per trip | |||||
Проезд в троллейбусе, за поездку | Trolleybus fare, per trip | |||||
Проезд в метро, за поездку | Metro fare, per trip | |||||
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, за шт. | Mailing a regular letter within Russia, weight up to 20 g, per piece | |||||
Отправка телеграммы обыкновенной внутренней, за 15 слов | … | … | Dispatch of a regular telegram within Russia, per 15 words | |||
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, за месяц | Subscription fee for unlimited local telephone connections, monthly | |||||
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов5), за м2 общей площади | Payment for housing in the state and municipal housing stock5), per sq. m of total area | |||||
Водоснабжение холодное, за м3 | … | … | Cold water supply, per cu. m | |||
Водоотведение, за м3 | … | … | Sewerage, per cu. m | |||
Водоснабжение горячее, за м3 | … | Hot water supply, per cu. m | ||||
Отопление, за Гкал | … | … | Heating, per Gcal | |||
Газ сетевой, за месяц с человека | Gas (pipe line), monthly per person | |||||
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления6), в расчете за 100 кВт·ч | Electricity supply, dwellings without electric stove, for a minimum consumption volume6), per 100 kWh | |||||
Кинотеатры, за билет | Cinema ticket | |||||
Театры, за билет | Theater ticket | |||||
Посещение детского ясли-сада7), за день | Child care center7), per day | |||||
Санаторий8), за день | Sanatorium8), per day | |||||
Дом отдыха, пансионат9), за день | Holiday house, boarding house9), per day | |||||
Первичный консультативный прием у врача-специалиста | Primary consultative visit to a medical specialist | |||||
Общий анализ крови | General blood analysis |
Раздел: Цены и тарифы
Регистрировались цены и тарифы на следующие услуги:
1) в 2000 г. – ремонт отечественных телевизоров цветного изображения (без стоимости деталей);
2) в 2000 г. – ремонт холодильников (без стоимости деталей);
3) в 2000–2017 гг. – рытье могилы ручным способом на новом месте захоронения;
4) в 2000–2017 гг. – проезд в городском муниципальном автобусе;
5) в 2000 г. – плата за жилье в домах муниципального жилищного фонда;
6) в 2000, 2010 гг. – электроэнергия в квартирах без электроплит;
7) в 2000 г. – детский ясли-сад муниципальный, ведомственный;
8) в 2000 г. – санаторий (профсоюзный, ведомственный);
9) в 2000 г. – дом отдыха, пансионат (профсоюзный, ведомственный).
Prices were registered for following services:
1) in 2000 – repair of domestic-made color TV sets (excluding the cost of spare parts);
2) in 2000 – repair of refrigerators (excluding the cost of spare parts);
3) in 2000 – 2017 – digging of grave manually in new burial place;
4) in 2000 – 2017 – fare in the city municipal bus;
5) in 2000 – payment for housing in the municipal housing stock;
6) in 2000, 2010 – electricity supply for dwellings without electric stove;
7) in 2000 – child care centers, municipal, industry-sponsored;
8) in 2000 – sanatorium (trade-union-, industry-sponsored);
9) in 2000 – holiday house, boarding house (trade-union-, industry-sponsored).