2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
|
Говядина (кроме бескостного мяса) | Beef (excluding boneless beef) | |||||
Свинина (кроме бескостного мяса) | Pork (excluding boneless pork) | |||||
Куры охлажденные и мороженые | Chicken, chilled and frozen | |||||
Колбаса вареная1) | Sausage, cooked1) | |||||
Консервы мясные2), за условную банку 350 г | Canned meat2), per conventional can 350 g of weight | |||||
Рыба мороженая неразделанная | Fish, frozen, not scaled | |||||
Рыба соленая, маринованная, копченая | Fish, salted, marinated, smoked | |||||
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за условную банку 350 г | Canned fish without / with oil additives, per conventional can 350 g of weight | |||||
Масло сливочное | Butter | |||||
Масло подсолнечное | Sunflower oil | |||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное |
Whole milk, pasteurized, |
|||||
Сыры сычужные твердые и мягкие | Rennet cheese, hard and soft | |||||
Яйца куриные, за 10 шт. | Chicken eggs, per 10 pieces | |||||
Сахар-песок | Granulated sugar | |||||
Чай черный байховый | Long leaf black tea | |||||
Мука пшеничная | Wheat flour | |||||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта | Bread and bakery of high grade wheat flour | |||||
Рис шлифованный | Polished rice | |||||
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | Macaroni products of high grade wheat flour | |||||
Картофель | Potatoes | |||||
Капуста белокочанная свежая | Cabbage, white, fresh | |||||
Лук репчатый | Onion, bulb | |||||
Яблоки | Apples | |||||
Водка крепостью 40% об. спирта и выше3), за л | Vodka, 40% and over3), per liter | |||||
Коньяк ординарный отечественный4), за л | Cognac (brandy), ordinary, domestic4), per liter | |||||
Вино игристое отечественное5), за л | Sparkling wine, domestic5), per liter | |||||
Пиво отечественное, за л | Beer, domestic, per liter |
Раздел: Цены и тарифы
Регистрировались цены на следующие продовольственные товары:
1) в 2000 – 2010 гг. – колбаса вареная высшего сорта;
2) в 2000 – 2016 гг. – говядина, свинина тушеная консервированная;
3) в 2000 – 2010 гг. – водка крепостью 40% об. спирта и выше обыкновенного качества;
4) в 2000 г. – коньяк ординарный отечественный и производства стран СНГ;
5) в 2000 г. – вино игристое отечественное и производства стран СНГ.
Prices were registered for the following food products:
1) in 2000 – 2016 – beef, pork canned stewed;
3) in 2000 –2010 – vodka, 40% and over, ordinary;
4) in 2000 – cognac (brandy), ordinary, domestic and production of CIS countries;
5) in 2000 – sparkling wine, domestic and production of CIS countries.