2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Число бирж (на конец года) | 45 | 23 | 7 | 7 | 6 | Commodity Exchanges (end of year) |
Проведено торгов, тыс. | Auctions held, thou. | |||||
Заключено сделок с реальным товаром, тыс. | Spot transactions concluded, thou. | |||||
Среднесписочная численность работающих (без совместителей и работников несписочного состава), человек | 472 | 476 | 1027 | 1024 | 1134 | Average number of payroll employees (excluding part-time employees and employees hired under temporary contracts), persons |
Численность совместителей, человек | 70 | 31 | 24 | 29 | 21 | Part-time employees, persons |
Начислено на оплату труда работникам списочного состава (включая совместителей), млн руб. | Gross wages of payroll employees (including part-time employees), mln. roubles | |||||
Платежи в бюджет – всего, млн руб. | Payments to budget – total, mln. roubles | |||||
Биржевой оборот по сделкам с реальными товарами (в фактически действовавших ценах) – всего, млн руб. | Commodity Exchanges turnover of spot transactions (at current prices) – total, mln. roubles | |||||
Раздел: Торговля и услуги населению
1) Данные приведены по биржам, осуществлявшим деятельность по проведению биржевых торгов по сделкам с реальными товарами.
2) 2000, 2010 гг. – с учетом непродовольственных потребительских товаров и прочих товаров.
3) До 2016 г.– продукция агрокомплекса.
1) Data are provided for Commodity Exchanges engaged in spot market trading activity.
2) 2000, 2010 – including non-food consumer goods and other goods.