2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|
Всего / Total |
|
||||
Млн руб. (в фактически действовавших ценах) | 83343 | 781379 | 1348687 | 1434589 | 1527747 | Mln. roubles (at current prices) |
В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | Percent of previous year (at constant prices) | |||||
В процентах к 1995 г. (в сопоставимых ценах) | Percent of 1995 (at constant prices) | |||||
На душу населения / Per capita | ||||||
Руб. (в фактически действовавших ценах) | 573 | 5470 | 9195 | 9770 | 10405 | Roubles (at current prices) |
В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | Percent of previous year (at constant prices) |
Раздел: Торговля и услуги населению