Общественные объединения Public alliances | Некоммерческие организации Non-profit organizations |
Религиозные организации Religious organizations |
||
Российская Федерация | 90833 | 90787 | 30896 | Russian Federation |
Центральный федеральный округ | 24663 | 36165 | 7545 | Central Federal District |
Белгородская область | 877 | 495 | 410 | Belgorod Region |
Брянская область | 467 | 245 | 307 | Bryansk Region |
Владимирская область | 737 | 522 | 409 | Vladimir Region |
Воронежская область | 1019 | 1050 | 523 | Voronezh Region |
Ивановская область | 610 | 394 | 274 | Ivanovo Region |
Калужская область | 665 | 641 | 269 | Kaluga Region |
Костромская область | 480 | 253 | 183 | Kostroma Region |
Курская область | 864 | 544 | 352 | Kursk Region |
Липецкая область | 575 | 367 | 325 | Lipetsk Region |
Московская область | 4214 | 5804 | 1529 | Moscow Region |
Орловская область | 416 | 211 | 202 | Orel Region |
Рязанская область | 605 | 465 | 476 | Ryazan Region |
Смоленская область | 577 | 387 | 257 | Smolensk Region |
Тамбовская область | 437 | 347 | 276 | Tambov Region |
Тверская область | 936 | 763 | 301 | Tver Region |
Тульская область | 739 | 598 | 278 | Tula Region |
Ярославская область | 907 | 732 | 398 | Yaroslavl Region |
г. Москва | 9538 | 22347 | 776 | Moscow city |
Северо-Западный федеральный округ | 10657 | 10187 | 2456 | Northwestern Federal District |
Республика Карелия | 639 | 445 | 227 | Republic of Karelia |
Республика Коми | 663 | 329 | 193 | Komi Republic |
Архангельская область | 919 | 538 | 217 | Arkhangelsk Region |
Вологодская область | 770 | 614 | 241 | Vologda Region |
Калининградская область | 1099 | 879 | 189 | Kaliningrad Region |
Ленинградская область | 891 | 726 | 380 | Leningrad Region |
Мурманская область | 579 | 332 | 128 | Murmansk Region |
Новгородская область | 458 | 300 | 129 | Novgorod Region |
Псковская область | 461 | 315 | 274 | Pskov Region |
г. Санкт-Петербург | 4178 | 5709 | 478 | St. Petersburg city |
Южный федеральный округ | 10558 | 6971 | 3116 | Southern Federal District |
Республика Адыгея | 299 | 178 | 87 | Republic of Adygeya |
Республика Калмыкия | 266 | 102 | 88 | Republic of Kalmykia |
Республика Крым | 1574 | 753 | 763 | Republic of Crimea |
Краснодарский край | 3147 | 2400 | 807 | Krasnodar Territory |
Астраханская область | 468 | 338 | 194 | Astrakhan Region |
Волгоградская область | 2423 | 1008 | 430 | Volgograd Region |
Ростовская область | 1867 | 1918 | 643 | Rostov Region |
г. Севастополь | 514 | 274 | 104 | Sevastopol city |
Северо-Кавказский федеральный округ | 3969 | 2901 | 1951 | North Caucasus Federal District |
Республика Дагестан | 1132 | 614 | 922 | Republic of Daghestan |
Республика Ингушетия | 165 | 140 | 17 | Republic of Ingushetia |
Кабардино-Балкарская Республика | 433 | 250 | 191 | Kabardino-Balkarian Republic |
Карачаево-Черкесская Республика | 327 | 190 | 175 | Karachayevo-Chircassian Republic |
Республика Северная Осетия – Алания | 439 | 276 | 107 | Republic of North Ossetia – Alania |
Чеченская Республика | 265 | 210 | 43 | Chechen Republic |
Ставропольский край | 1208 | 1221 | 496 | Stavropol Territory |
Приволжский федеральный округ | 15371 | 13997 | 8990 | Volga Federal District |
Республика Башкортостан | 1961 | 1503 | 1654 | Republic of Bashkortostan |
Республика Марий Эл | 339 | 201 | 155 | Republic of Mari El |
Республика Мордовия | 589 | 315 | 495 | Republic of Mordovia |
Республика Татарстан | 1829 | 1950 | 1955 | Republic of Tatarstan |
Удмуртская Республика | 920 | 765 | 298 | Udmurtian Republic |
Чувашская Республика | 649 | 310 | 327 | Chuvash Republic |
Пермский край | 1406 | 1843 | 479 | Perm Territory |
Кировская область | 764 | 588 | 247 | Kirov Region |
Нижегородская область | 1481 | 1685 | 744 | Nizhny Novgorod Region |
Оренбургская область | 1112 | 855 | 599 | Orenburg Region |
Пензенская область | 823 | 440 | 539 | Penza Region |
Самарская область | 1745 | 2103 | 669 | Samara Region |
Саратовская область | 1164 | 710 | 454 | Saratov Region |
Ульяновская область | 589 | 729 | 375 | Ulyanovsk Region |
Уральский федеральный округ | 7282 | 6585 | 1884 | Ural Federal District |
Курганская область | 451 | 274 | 137 | Kurgan Region |
Свердловская область | 2867 | 2612 | 800 | Sverdlovsk Region |
Тюменская область | 2521 | 2142 | 496 | Tyumen Region |
1116 | 950 | 185 | ||
473 | 302 | 67 | ||
932 | 890 | 244 | ||
Челябинская область | 1443 | 1557 | 451 | Chelyabinsk Region |
Сибирский федеральный округ | 10185 | 8553 | 2417 | Siberian Federal District |
Республика Алтай | 279 | 195 | 57 | Republic of Altay |
Республика Тыва | 204 | 117 | 58 | Republic of Tuva |
Республика Хакасия | 351 | 198 | 117 | Republic of Khakassia |
Алтайский край | 1194 | 804 | 389 | Altay Territory |
Красноярский край | 1785 | 1478 | 335 | Krasnoyarsk Territory |
Иркутская область | 1442 | 1336 | 364 | Irkutsk Region |
Кемеровская область | 941 | 792 | 355 | Kemerovo Region |
Новосибирская область | 1974 | 2160 | 244 | Novosibirsk Region |
Омская область | 1286 | 896 | 308 | Omsk Region |
Томская область | 729 | 577 | 190 | Tomsk Region |
Дальневосточный федеральный округ | 6634 | 5428 | 1512 | Far Eastern Federal District |
Республика Бурятия | 698 | 453 | 246 | Republic of Buryatia |
Республика Саха (Якутия) | 1296 | 739 | 158 | Republic of Sakha (Yakutia) |
Забайкальский край | 437 | 330 | 141 | Trans-Baikal Territory |
Камчатский край | 388 | 533 | 62 | Kamchatka Territory |
Приморский край | 1477 | 1249 | 328 | Primorye Territory |
Хабаровский край1) | 1045 | 1198 | 251 | KhabarovskTerritory1) |
Амурская область | 461 | 272 | 133 | Amur Region |
Магаданская область2) | 284 | 212 | 54 | Magadan Region2) |
Сахалинская область | 548 | 442 | 139 | Sakhalin Region |
Еврейская автономная область | … | … | … | Jewish Autonomous Region |
Чукотский автономный округ | … | … | … | Chukotka Autonomous Area |
Раздел: Общественные объединения
1) Включая Еврейскую автономную область.
2) Включая Чукотский автономный округ.