1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | |
Ткани, за м | |||||
хлопчатобумажные | |||||
шерстяные | |||||
шелковые | |||||
льняные | |||||
Чулочно-носочные изделия, за пару | |
|
|
|
|
Телевизоры цветного изображения | |||||
Телевизоры черно-белого изображения | |||||
Радиоприемные устройства | |||||
Магнитофоны | |||||
Фотоаппараты | |||||
Холодильники и морозильники | |||||
Стиральные машины | |||||
Электропылесосы | |||||
Часы | |||||
Мотоциклы и мотороллеры | |||||
Велосипеды, мопеды и мотовелосипеды | |||||
Легковые автомобили | 4218 | 5808 | 7262 | 7748 | 8290 |
Швейные машины | |||||
Стекло оконное, за м2 | |||||
Лесоматериалы, за м3 | |||||
Цемент, за т | |||||
Шифер, за 10 условных плиток |
Раздел: Уpовень и динамика цен на потpебительском pынке