Мука пшеничная высшего сорта | Хлеб пшеничный из муки I и II сортов | Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | Хлеб ржаной и ржано-пшеничный | |||||
руб. в расчете на кг | в процентах к розничной цене | руб. в расчете на кг | в процентах к розничной цене | руб. в расчете на кг | в процентах к розничной цене | руб. в расчете на кг | в процентах к розничной цене | |
Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов, побочной и сопутствующей продукции | ||||||||
Стоимость основного вида сырья | ||||||||
Стоимость других видов сырья и основных материалов | - | - | ||||||
Возвратные отходы, побочная и сопутствующая продукция (вычитаются) | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы на производство | ||||||||
Вспомогательные материалы на технологические цели | ||||||||
Топливо и энергия, включая воду и пар на технологические цели | ||||||||
Расходы на подготовку и освоение производства | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | ||||||||
Заработная плата с отчислениями на социальные нужды | ||||||||
Общезаводские расходы | ||||||||
Цеховые расходы | ||||||||
Прочие производственные расходы | ||||||||
Коммерческие расходы | ||||||||
Полная себестоимость единицы продукции | ||||||||
Прибыль предприятий, осуществляющих производство пищевых продуктов и напитков | ||||||||
Отпускная цена без НДС и других видов налогов | ||||||||
НДС | ||||||||
Другие виды налогов | - | - | - | - | - | - | ||
Отпускная цена с НДС и другими налогами | ||||||||
Плата за доставку продукции (товара) покупателям, осуществляемую перерабатывающим предприятием | - | - | - | - | ||||
Оборот сферы обращения | ||||||||
Оборот посреднического звена | - | - | - | - | ||||
Надбавка розничной торговли | ||||||||
Расходы организаций розничной торговли | ||||||||
Прибыль организаций розничной торговли | ||||||||
НДС, начисленный организациям розничной торговли | ||||||||
Розничная цена товара |
Раздел: Уpовень и динамика цен на потpебительском pынке