№ | Регион | Код | Название | Тип объекта | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Коми | 0547762 | Сыввож | река | 63°35'с.ш. 57°27'в.д. |
2 | Республика Коми | 0548206 | Сыввож | река | 62°29'с.ш. 54°25'в.д. |
3 | Республика Коми | 0513525 | Сыввож | река | 62°30'с.ш. 53°28'в.д. |
4 | Пермский край | 0168903 | Асыввож | река | 60°57'с.ш. 54°27'в.д. |
5 | Пермский край | 0721767 | Асыввож | река | 60°59'с.ш. 53°08'в.д. |
6 | Республика Коми | 0548405 | Асыввож | река | 62°27'с.ш. 57°45'в.д. |
7 | Республика Коми | 0548653 | Асыввож | река | 61°46'с.ш. 54°02'в.д. |
8 | Республика Коми | 0548680 | Асыввож | река | 61°31'с.ш. 55°47'в.д. |
9 | Республика Коми | 0548703 | Асыввож | река | 62°05'с.ш. 57°04'в.д. |
10 | Республика Коми | 0548966 | Асыввож | река | 61°44'с.ш. 55°47'в.д. |
11 | Республика Коми | 0549276 | Асыввож | ручей | 61°49'с.ш. 56°30'в.д. |
12 | Республика Коми | 0549445 | Асыввож | река | 61°37'с.ш. 54°17'в.д. |
13 | Республика Коми | 0512658 | Асыввож | река | 64°42'с.ш. 57°18'в.д. |
14 | Республика Коми | 0512790 | Асыввож | река | 65°08'с.ш. 56°08'в.д. |
15 | Республика Коми | 0513350 | Асыввож | река | 64°24'с.ш. 56°25'в.д. |
16 | Республика Коми | 0513716 | Асыввож | река | 64°01'с.ш. 55°18'в.д. |
17 | Республика Коми | 0544753 | Асыввож | река | 63°39'с.ш. 53°59'в.д. |
18 | Республика Коми | 0545323 | Асыввож | река | 63°32'с.ш. 50°50'в.д. |
19 | Республика Коми | 0545359 | Асыввож | река | 63°18'с.ш. 51°33'в.д. |
20 | Республика Коми | 0169055 | Асыввож | река | 63°19'с.ш. 53°40'в.д. |
21 | Республика Коми | 0547555 | Асыввож | река | 61°01'с.ш. 51°19'в.д. |
22 | Республика Коми | 0547777 | Асыввож | ручей | 63°15'с.ш. 55°17'в.д. |
23 | Республика Коми | 0548103 | Асыввож | ручей | 62°41'с.ш. 58°38'в.д. |
24 | Республика Коми | 0548104 | Асыввож | река | 62°47'с.ш. 58°18'в.д. |
25 | Республика Коми | 0548223 | Асыввож | ручей | 62°29'с.ш. 55°14'в.д. |
26 | Республика Коми | 0548303 | Асыввож | ручей | 62°31'с.ш. 56°31'в.д. |
27 | Республика Коми | 0547317 | Асыввож | река | 63°59'с.ш. 57°53'в.д. |
28 | Республика Коми | 0547472 | Асыввож | река | 60°22'с.ш. 50°38'в.д. |
29 | Республика Коми | 0169031 | Асыввож | река | 63°58'с.ш. 51°49'в.д. |
30 | Республика Коми | 0168903 | Асыввож | река | 60°57'с.ш. 54°27'в.д. |
31 | Республика Коми | 0168778 | Асыввож | река | 63°57'с.ш. 58°07'в.д. |
32 | Республика Коми | 0168702 | Асыввож | река | 63°17'с.ш. 54°44'в.д. |
33 | Республика Коми | 0168487 | Асыввож | река | 61°12'с.ш. 53°40'в.д. |
34 | Республика Коми | 0167773 | Асыввож | река | 65°32'с.ш. 57°30'в.д. |
35 | Республика Коми | 0512471 | Асыввож | река | 65°26'с.ш. 54°43'в.д. |
36 | Республика Коми | 0511432 | Асыввож | река | 64°18'с.ш. 53°51'в.д. |
37 | Республика Коми | 0510980 | Асыввож | река | 65°11'с.ш. 53°30'в.д. |
38 | Республика Коми | 0510678 | Асыввож | река | 65°29'с.ш. 53°03'в.д. |
39 | Республика Коми | 0169095 | Асыввож | река | 63°33'с.ш. 51°57'в.д. |
40 | Республика Коми | 0546279 | Асыввож | река | 61°41'с.ш. 53°05'в.д. |
41 | Республика Коми | 0546132 | Асыввож | река | 62°31'с.ш. 52°12'в.д. |
42 | Республика Коми | 0545414 | Асыввож | река | 62°34'с.ш. 51°03'в.д. |
43 | Ненецкий АО | 0509218 | Асыввож | река | 68°57'с.ш. 61°16'в.д. |
44 | Республика Коми | 0548234 | Сыввожнюр | болото | 62°31'с.ш. 54°37'в.д. |
45 | Республика Коми | 0548002 | Асыввожнюр | болото | 62°51'с.ш. 55°04'в.д. |
46 | Республика Коми | 0168693 | Асыввожъёль | река | 62°19'с.ш. 57°48'в.д. |
47 | Республика Коми | 0548933 | Малая Асыввож | река | 60°55'с.ш. 54°33'в.д. |
48 | Республика Коми | 0544741 | Малый Асыввож | река | 63°59'с.ш. 51°49'в.д. |
49 | Пермский край | 0548933 | Малая Асыввож | река | 60°55'с.ш. 54°33'в.д. |
База географических знаний построена на основе Государственного Каталога географических названий (ГКГН). Каталог – официальный первоисточник географических названий РФ, включает полный список географических названий основных типов объектов и поддерживается в актуальной версии ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных».
В 2017-2019 годах проект выполнялся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по гранту № 17-02-12009в «База географических знаний для исследований по регионам и муниципалитетам РФ».