№ | Регион | Код | Название | Тип объекта | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Псковская область | 0438537 | Мужи | деревня | 56°54'с.ш. 27°59'в.д. |
2 | Ямало-Ненецкий АО | 0010468 | Мужи | село | 65°24'с.ш. 64°43'в.д. |
3 | Ямало-Ненецкий АО | 0537926 | Мужи | пристань | 65°24'с.ш. 64°43'в.д. |
4 | Ленинградская область | 0197446 | Мужич | деревня | 58°52'с.ш. 29°03'в.д. |
5 | Ленинградская область | 0197512 | Мужич | ручей | 58°53'с.ш. 29°04'в.д. |
6 | Амурская область | 0598111 | Мужик | остров | 52°42'с.ш. 127°49'в.д. |
7 | Республика Ингушетия | 0259019 | Мужиг | ущелье | 42°49'с.ш. 44°55'в.д. |
8 | Республика Ингушетия | 0155316 | Мужичи | село | 43°02'с.ш. 44°59'в.д. |
9 | Забайкальский край | 0776248 | Мужиха | падь | 50°31'с.ш. 116°30'в.д. |
10 | Забайкальский край | 0700936 | Мужиха | гора | 50°57'с.ш. 115°25'в.д. |
11 | Забайкальский край | 0700937 | Мужиха | падь | 50°56'с.ш. 115°28'в.д. |
12 | Курская область | 0614407 | Мужица | река | 51°19'с.ш. 34°52'в.д. |
13 | Чеченская республика | 0267686 | Мужиар | развалины | 42°45'с.ш. 45°43'в.д. |
14 | Республика Карелия | 0151197 | Чёлмужи | деревня | 62°36'с.ш. 35°35'в.д. |
15 | Воронежская область | 0006744 | Мужичье | село | 50°45'с.ш. 41°04'в.д. |
16 | Архангельская область | 0428636 | Мужичий | порог | 62°23'с.ш. 37°36'в.д. |
17 | Республика Бурятия | 0203470 | Мужинай | река | 54°51'с.ш. 108°54'в.д. |
18 | Республика Бурятия | 0203475 | Мужинай | мыс | 54°51'с.ш. 108°55'в.д. |
19 | Кемеровская область | 0671810 | Мужичья | гора | 52°54'с.ш. 87°38'в.д. |
20 | Вологодская область | 0241443 | Мужичья | река | 59°45'с.ш. 45°45'в.д. |
21 | Вологодская область | 0241481 | Мужичье | урочище | 59°45'с.ш. 45°48'в.д. |
22 | Мурманская область | 0298022 | Кумужий | остров | 67°33'с.ш. 32°59'в.д. |
23 | Иркутская область | 0627019 | Мужичок | гора | 55°26'с.ш. 102°14'в.д. |
24 | Иркутская область | 0662546 | Мужичий | ручей | 57°27'с.ш. 104°38'в.д. |
25 | Иркутская область | 0628543 | Мужинай | река | 54°55'с.ш. 108°31'в.д. |
26 | Забайкальский край | 0689561 | Мужихин | ручей | 55°07'с.ш. 116°44'в.д. |
27 | Ханты-Мансийский АО | 0345013 | Мужилор | урочище | 64°09'с.ш. 65°28'в.д. |
28 | Республика Карелия | 0428636 | Мужичий | порог | 62°23'с.ш. 37°36'в.д. |
29 | Ростовская область | 0530272 | Мужичья | балка | 49°08'с.ш. 40°20'в.д. |
30 | Самарская область | 0703994 | Мужичий | овраг | 52°39'с.ш. 49°52'в.д. |
31 | Иркутская область | 0203471 | Мужинай | река | 54°55'с.ш. 108°31'в.д. |
32 | Брянская область | 0533583 | Мужинье | урочище | 53°30'с.ш. 34°01'в.д. |
33 | Ямало-Ненецкий АО | 0538254 | Мужилор | озеро | 65°06'с.ш. 64°41'в.д. |
34 | Ямало-Ненецкий АО | 0344875 | Мужилор | озеро | 65°02'с.ш. 65°35'в.д. |
35 | Ямало-Ненецкий АО | 0537618 | Мужилор | урочище | 64°58'с.ш. 65°37'в.д. |
36 | Саратовская область | 0254811 | Мужичий | пруд | 50°23'с.ш. 47°59'в.д. |
37 | Смоленская область | 0216928 | Мужиково | деревня | 54°17'с.ш. 33°37'в.д. |
38 | Калужская область | 0078127 | Мужитино | деревня | 53°46'с.ш. 34°40'в.д. |
39 | Костромская область | 0005564 | Мужилово | деревня | 58°17'с.ш. 42°33'в.д. |
40 | Калужская область | 0076511 | Мужиково | деревня | 54°10'с.ш. 33°57'в.д. |
41 | Смоленская область | 0177485 | Мужицкое | деревня | 55°34'с.ш. 32°23'в.д. |
42 | Ярославская область | 0388148 | Мужиково | деревня | 58°31'с.ш. 39°07'в.д. |
43 | Тверская область | 0280532 | Мужищево | деревня | 56°16'с.ш. 34°08'в.д. |
44 | Орловская область | 0063185 | Мужиково | деревня | 53°02'с.ш. 37°08'в.д. |
45 | Брянская область | 0066686 | Мужиново | село | 53°15'с.ш. 33°15'в.д. |
46 | Архангельская область | 0470437 | Мужиково | река | 61°35'с.ш. 47°44'в.д. |
47 | Смоленская область | 0215550 | Мужилово | урочище | 54°52'с.ш. 32°06'в.д. |
48 | Орловская область | 0292613 | Мужицкий | посёлок | 53°10'с.ш. 36°31'в.д. |
49 | Тверская область | 0285608 | Мужицкое | болото | 58°23'с.ш. 35°19'в.д. |
50 | Новосибирская область | 0267333 | Мужикбай | урочище | 54°23'с.ш. 75°59'в.д. |
51 | Воронежская область | 0616801 | Мужицкое | урочище | 51°49'с.ш. 40°05'в.д. |
52 | Красноярский край | 0138893 | Мужичкино | деревня | 56°16'с.ш. 92°37'в.д. |
53 | Ямало-Ненецкий АО | 0538265 | Мужиюшкал | урочище | 65°02'с.ш. 64°30'в.д. |
54 | Курская область | 0780938 | 2-я Мужица | деревня | 51°17'с.ш. 34°48'в.д. |
55 | Курская область | 0780937 | 1-я Мужица | деревня | 51°16'с.ш. 34°46'в.д. |
56 | Ямало-Ненецкий АО | 0204633 | Ханты-Мужи | деревня | 65°26'с.ш. 64°41'в.д. |
57 | Ямало-Ненецкий АО | 0537616 | Вторые Мужи | протока | 64°59'с.ш. 65°30'в.д. |
58 | Ямало-Ненецкий АО | 0537589 | Муживарпосл | протока | 64°42'с.ш. 65°53'в.д. |
59 | Республика Бурятия | 0607122 | Мужинайская | губа | 54°53'с.ш. 108°54'в.д. |
60 | Ямало-Ненецкий АО | 0538175 | Мужиюшнюрым | урочище | 65°14'с.ш. 63°51'в.д. |
61 | Воронежская область | 0612780 | Мужичанский | яр | 50°43'с.ш. 41°03'в.д. |
62 | Ямало-Ненецкий АО | 0537615 | Первые Мужи | протока | 64°59'с.ш. 65°34'в.д. |
63 | Костромская область | 0005968 | Мужичковская | деревня | 57°24'с.ш. 42°49'в.д. |
64 | Ханты-Мансийский АО | 0192410 | Кормужиханка | посёлок | 62°07'с.ш. 66°15'в.д. |
65 | Ханты-Мансийский АО | 0543402 | Кормужиханка | река | 62°26'с.ш. 66°12'в.д. |
66 | Ямало-Ненецкий АО | 0162835 | Мужигортпосл | протока | 65°22'с.ш. 65°31'в.д. |
67 | Ямало-Ненецкий АО | 0538196 | Мужиюшовсоим | ручей | 65°15'с.ш. 63°33'в.д. |
68 | Ямало-Ненецкий АО | 0344963 | Мужипугорпосл | протока | 65°30'с.ш. 65°17'в.д. |
69 | Ненецкий АО | 0182950 | Семужий Мусюр | возвышенность | 67°14'с.ш. 53°48'в.д. |
70 | Ямало-Ненецкий АО | 0162826 | Мужинский Урал | гряда | 65°22'с.ш. 64°25'в.д. |
71 | Ханты-Мансийский АО | 0540143 | Евраюгангульмужи | озеро | 63°54'с.ш. 64°22'в.д. |
72 | Ханты-Мансийский АО | 0543337 | Кормужиханский Сор | урочище | 62°27'с.ш. 66°14'в.д. |
73 | Ханты-Мансийский АО | 0544158 | Устье р.Кормужиханка | пристань | 62°26'с.ш. 66°13'в.д. |
74 | Ямало-Ненецкий АО | 0344931 | Сойпитымужи (Мужилор) | озеро | 65°24'с.ш. 65°28'в.д. |
База географических знаний построена на основе Государственного Каталога географических названий (ГКГН). Каталог – официальный первоисточник географических названий РФ, включает полный список географических названий основных типов объектов и поддерживается в актуальной версии ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных».
В 2017-2019 годах проект выполнялся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по гранту № 17-02-12009в «База географических знаний для исследований по регионам и муниципалитетам РФ».