№ | Регион | Код | Название | Тип объекта | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 0009405 | Москва | город | 55°45'с.ш. 37°37'в.д. |
2 | Кировская область | 0236038 | Москва | деревня | 57°58'с.ш. 49°07'в.д. |
3 | Псковская область | 0435140 | Москва | деревня | 57°27'с.ш. 29°11'в.д. |
4 | Тверская область | 0280425 | Москва | деревня | 56°55'с.ш. 32°10'в.д. |
5 | Тюменская область | 0772305 | Москва | болото | 55°37'с.ш. 70°05'в.д. |
6 | Вологодская область | 0245279 | Москва | урочище | 59°31'с.ш. 39°04'в.д. |
7 | Республика Тыва | 0750026 | Москва | порог | 51°19'с.ш. 95°58'в.д. |
8 | Омская область | 0361174 | Москва | река | 56°48'с.ш. 75°53'в.д. |
9 | Московская область | 0041893 | Москва | река | 55°04'с.ш. 38°52'в.д. |
10 | Смоленская область | 0214011 | Москва | урочище | 55°07'с.ш. 31°44'в.д. |
11 | Кировская область | 0236879 | Москва | урочище | 59°55'с.ш. 52°39'в.д. |
12 | Кировская область | 0237235 | Москва | урочище | 57°41'с.ш. 49°37'в.д. |
13 | Красноярский край | 0794382 | Москва | остров | 54°01'с.ш. 93°59'в.д. |
14 | Красноярский край | 0165467 | Москва | гора | 54°21'с.ш. 93°55'в.д. |
15 | Пермский край | 0736007 | Москва | река | 58°32'с.ш. 56°44'в.д. |
16 | Удмуртская республика | 0717093 | Москвашур | урочище | 57°49'с.ш. 53°03'в.д. |
17 | Москва | 0306484 | Москва III | останов. пункт | 55°48'с.ш. 37°39'в.д. |
18 | Оренбургская область | 0705374 | Новомосква | урочище | 51°08'с.ш. 55°57'в.д. |
19 | Кемеровская область | 0672616 | Москва 2-я | грива | 53°19'с.ш. 87°04'в.д. |
20 | Пензенская область | 0688606 | Москва-Река | урочище | 53°47'с.ш. 42°22'в.д. |
21 | Приморский край | 0370792 | Новая Москва | деревня | 43°21'с.ш. 132°45'в.д. |
22 | Брянская область | 0067322 | Новая Москва | посёлок | 53°01'с.ш. 31°33'в.д. |
23 | Амурская область | 0198118 | Сопка-Москва | гора | 49°45'с.ш. 130°27'в.д. |
24 | Приморский край | 0646077 | Новая Москва | гора | 43°22'с.ш. 132°50'в.д. |
25 | Нижегородская область | 0018211 | Новая Москва | посёлок | 54°52'с.ш. 44°31'в.д. |
26 | Кемеровская область | 0490686 | Новая Москва | урочище | 56°03'с.ш. 86°25'в.д. |
27 | Приморский край | 0370747 | Новая Москва | урочище | 43°25'с.ш. 133°31'в.д. |
28 | Омская область | 0365280 | Новая Москва | урочище | 55°13'с.ш. 71°19'в.д. |
29 | Самарская область | 0706869 | Новая Москва | урочище | 54°22'с.ш. 52°12'в.д. |
30 | Республика Башкортостан | 0523169 | Менеуз-Москва | село | 53°52'с.ш. 54°20'в.д. |
31 | Рязанская область | 0330499 | Красная Москва | урочище | 53°26'с.ш. 39°33'в.д. |
32 | Краснодарский край | 0251200 | Красная Москва | урочище | 45°36'с.ш. 40°26'в.д. |
33 | Москва | 0306476 | Москва-Товарная | ж.-д. ст. | 55°47'с.ш. 37°39'в.д. |
34 | Москва | 0306461 | Москва-Бутырская | ж.-д. ст. | 55°47'с.ш. 37°35'в.д. |
35 | Москва | 0306460 | Москва-Станколит | останов. пункт | 55°47'с.ш. 37°36'в.д. |
36 | Московская область | 0208024 | Москва (Внуково) | межд.аэропорт | 55°36'с.ш. 37°16'в.д. |
37 | Московская область | 0208025 | Москва (Домодедово) | межд.аэропорт | 55°24'с.ш. 37°54'в.д. |
38 | Москва | 0306473 | Москва-Каланчевская | ж.-д. ст. | 55°46'с.ш. 37°39'в.д. |
39 | Московская область | 0195787 | Москва (Шереметьево) | межд.аэропорт | 55°58'с.ш. 37°25'в.д. |
40 | Москва | 0306585 | Москва. Западный порт | реч.порт | 55°45'с.ш. 37°31'в.д. |
41 | Москва | 0306471 | Москва-Товарная-Курская | ж.-д. ст. | 55°44'с.ш. 37°41'в.д. |
42 | Москва | 0306470 | Москва-Товарная-Рязанская | ж.-д. ст. | 55°46'с.ш. 37°41'в.д. |
43 | Москва | 0306453 | Москва-Товарная-Павелецкая | ж.-д. ст. | 55°43'с.ш. 37°38'в.д. |
44 | Москва | 0306458 | Москва-Товарная-Смоленская | ж.-д. ст. | 55°46'с.ш. 37°34'в.д. |
45 | Москва | 0306447 | Москва-Пассажирская-Киевская | ж.-д. ст. | 55°44'с.ш. 37°34'в.д. |
46 | Москва | 0306455 | Москва-Сортировочная-Киевская | ж.-д. ст. | 55°43'с.ш. 37°31'в.д. |
47 | Москва | 0306445 | Москва-Пассажирская-Казанская | ж.-д. ст. | 55°46'с.ш. 37°39'в.д. |
48 | Москва | 0306459 | Москва-Пассажирская-Смоленская | ж.-д. ст. | 55°46'с.ш. 37°35'в.д. |
49 | Москва | 0306446 | Москва-Сортировочная-Рязанская | ж.-д. ст. | 55°45'с.ш. 37°43'в.д. |
50 | Москва | 0306448 | Москва-Пассажирская-Павелецкая | ж.-д. ст. | 55°43'с.ш. 37°38'в.д. |
51 | Москва | 0306444 | Москва-Пассажирская-Ярославская | ж.-д. ст. | 55°46'с.ш. 37°39'в.д. |
52 | Москва | 0777190 | Москва.Южный речной грузовой порт | реч.порт | 55°41'с.ш. 37°43'в.д. |
53 | Москва | 0307244 | Москва.Северный речной пассажирский | реч.порт | 55°52'с.ш. 37°26'в.д. |
54 | Москва | 0777189 | Москва. Северный речной грузовой порт | реч.порт | 55°52'с.ш. 37°26'в.д. |
База географических знаний построена на основе Государственного Каталога географических названий (ГКГН). Каталог – официальный первоисточник географических названий РФ, включает полный список географических названий основных типов объектов и поддерживается в актуальной версии ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных».
В 2017-2019 годах проект выполнялся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по гранту № 17-02-12009в «База географических знаний для исследований по регионам и муниципалитетам РФ».